Trades

Trades – 39. KW

Datum Wert Rtg. Entry IS R TP CRV Exit G/V RRR
26.09.2011 EURJPY S 101,964 102,331 0,367 100,34 4,4 102,331 -0,367 -1
26.09.2011 Gold S 1607,0 1620,7 13,7 1450,0 11,5 1620,7 -13,7 -1
26.09.2011 GBPUSD S 1,54877 1,55077 0,00200 1,5108 19,0 1,55077 -0,00200 -1
26.09.2011 S&P500 S 1143,3 1147,5 4,2 1000,0 34,1 1147,5 -4,2 -1
26.09.2011 EURGBP S 0,86801 0,86886 0,00085 0,8595 10,0 0,86764 0,00037 0,4
26.09.2011 S&P500 S 1140,7 1146,3 5,6 1000,0 25,1 1146,3 -5,6 -1
26.09.2011 Gold S 1613,7 1627,5 13,8 1450,0 11,9 1612,7 1,0 0,1
27.09.2011 GBPUSD S 1,55632 1,55828 0,00196 1,53290 11,9 1,55559 0,00073 0,4
27.09.2011 EURUSD S 1,35208 1,35515 0,00307 1,3361 5,21 1,35198 0,00010 0,03
28.09.2011 EURGBP S 0,87167 0,87304 0,00137 0,8529 13,7 0,87124 0,00043 0,31
28.09.2011 EURUSD S 1,36615 1,36822 0,00207 1,3361 14,5 1,36182 0,00433 2,1
29.09.2011 EURGBP S 0,87037 0,87168 0,00131 0,85290 13,3 0,87168 -0,00131 -1,0
29.09.2011 USDCHF L 0,89480 0,89357 0,00123 0,91860 19,3 0,8936 -0,00120 -1,0
29.09.2011 GBPUSD S 1,56706 1,56887 0,00181 1,5329 18,9 1,56823 -0,00117 -0,6
29.09.2011 USDCHF L 0,89501 0,89324 0,00177 0,91860 13,3 0,89324 -0,00177 -1,0
29.09.2011 EURUSD S 1,36241 1,36484 0,00243 1,33610 10,8 1,36402 -0,00161 -0,7
30.09.2011 EURUSD S 1,35133 1,35383 0,0025 1,33610 6,1 1,34608 0,00525 2,1

 

 

 

Die in diesem Blog veröffentlichten Beiträge spiegeln lediglich die Meinung des Autors wieder.  Sie stellen in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus den Beiträgen abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!!!

Alle Beiträge, inklusive Charts, Videos und Bilder, sind Eigentum von Marko Klingner und somit auch urheberrechtlich geschützt. Kopieren, vervielfältigen und veröffentlichen, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung!!!

Hi, I’m Marko