Datum Wert Rtg. Entry IS R TP CRV Exit G/V RRR
19.09.2011 EURJPY S 104,979 105,145 0,166 103,89 6,6 105,145 -0,166 -1,0
19.09.2011 USDCAD S 0,98377 0,98503 0,00126 0,96770 12,8 0,98364 0,00013 0,1
19.09.2011 Gold S 1812,5 1818,9 6,4 1710 16,0 1785,8 26,7 4,2
19.09.2011 S&P500 S 1192,6 1202,3 9,7 950 25,0 1202,3 -9,7 -1,0
19.09.2011 Nasdaq100 S 2267,3 2284,2 16,9 1800 27,7 2284,2 -16,9 -1,0
19.09.2011 EURCAD S 1,35045 1,35231 0,00186 1,3203 16,2 1,35231 -0,00186 -1,0
20.09.2011 EURJPY S 104,094 104,314 0,22 102,48 7,3 104,314 -0,22 -1,0
20.09.2011 USDJPY S 76,477 76,578 0,101 75,91 5,6 76,578 -0,101 -1,0
20.09.2011 USDCAD L 0,99191 0,98972 0,00219 1,00200 4,6 0,99115 -0,00076 -0,3
20.09.2011 GBPUSD S 1,57143 1,5737 0,00227 1,5502 9,4 1,57057 0,00086 0,4
20.09.2011 EURCAD L 1,36004 1,35770 0,00234 1,36710 3,0 1,35770 -0,00234 -1
21.09.2011 GBPUSD S 1,55925 1,56128 0,00203 1,55020 4,46 1,56128 -0,00203 -1
21.09.2011 EURUSD S 1,36635 1,36852 0,00217 1,35000 7,53 1,36852 -0,00217 -1
22.09.2011 Gold L 1775,2 1768,9 6,3 1817,0 6,6 1768,9 -6,3 -1
22.09.2011 ESTOXX50 S 2026,5 2048,5 22,0 1946,0 3,7 2007,5 19,0 0,9
22.09.2011 AEX S 267,6 271,1 3,5 247 5,9 264,8 2,8 0,8

 

Die in diesem Blog veröffentlichten Beiträge spiegeln lediglich die Meinung des Autors wieder.  Sie stellen in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus den Beiträgen abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!!!

Alle Beiträge, inklusive Charts, Videos und Bilder, sind Eigentum von Marko Klingner und somit auch urheberrechtlich geschützt. Kopieren, vervielfältigen und veröffentlichen, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung!!!

 

 

Hi, I’m Marko