Datum Wert Rtg. Entry IS R TP CRV Exit G/V RRR
12.09.2011 EURUSD S 1,35927 1,36148 0,00221 1,32221 16,8 1,36148 -0,00221 -1,0
12.09.2011 EURGBP S 0,85886 0,8605 0,00164 0,84120 10,8 0,85908 -0,00022 -0,1
12.09.2011 Gold S 1838,1 1850,1 12,0 1785,0 4,4 1836,9 1,2 0,1
12.09.2011 DJ L 10859 10825 34,0 ./.   10825 -34 -1,0
12.09.2011 EURCAD S 1,36331 1,3656 0,00229 1,32190 18,1 1,36122 0,00209 0,9
12.09.2011 EURGBP S 0,86071 0,86211 0,00140 0,84120 13,9 0,86211 -0,0014 -1,0
12.09.2011 USDJPY S 77,091 77,237 0,146 76,200 6,1 77,237 -0,146 -1,0
12.09.2011 GBPUSD S 1,58396 1,58640 0,00244 1,56140 9,2 1,58386 0,00010 0,04
12.09.2011 EURCAD S 1,35808 1,36133 0,00325 1,32190 11,1 1,35610 0,00198 0,6
12.09.2011 USDCAD L 0,99700 0,99540 0,00160 1,01250 9,7 0,99540 -0,00160 -1,0
13.09.2011 EURCAD S 1,35438 1,3566 0,00222 1,3219 14,6 1,3566 -0,00222 -1,0
13.09.2011 DAX S 5027,4 5047 19,6 4700 16,7 5047 -19,6 -1,0
13.09.2011 S&P500 S 1147,9 1150,8 2,9 1130 6,2 1150,8 -2,9 -1,0
13.09.2011 DJ S 10926 10953 27,0 10780 5,4 10953 -27,0 -1,0
13.09.2011 Gold L 1814,2 1808,4 5,8 1836 3,8 1814,3 0,1 0,02
13.09.2011 EURCAD S 1,35757 1,36069 0,00312 1,3219 11,4 1,35670 0,00087 0,3
13.09.2011 USDCHF L 0,88330 0,88076 0,00254 0,89280 3,7 0,88076 -0,00254 -1
13.09.2011 EURJPY S 104,904 105,252 0,348 103,89 2,9 105,237 -0,333 -0,96
14.09.2011 USDCAD S 0,98873 0,99047 0,00174 0,9766 7,0 0,99047 -0,00174 -1,00
14.09.2011 EURCAD S 1,35621 1,35982 0,00361 1,3327 6,5 1,35982 -0,00361 -1,0
14.09.2011 ESTOXX50 S 2064 2082,0 18,0 1945,0 6,6 2063,0 1,0 0,06
14.09.2011 EURCAD S 1,35712 1,35942 0,00230 1,34639 4,7 1,35758 -0,00046 -0,2
14.09.2011 EURAUD L 1,34064 1,3388 0,00184 1,3444 2,0 1,33880 -0,00184 -1,0
14.09.2011 EURUSD L 1,37024 1,36564 0,00460 1,38500 3,2 1,37207 0,00183 0,4
15.09.2011 EURGBP L 0,87301 0,87217 0,00084 0,87800 5,9 0,87217 -0,00084 -1,0
15.09.2011 USDCAD S 0,98672 0,98835 0,00163 0,9768 6,1 0,98473 0,00199 1,2
15.09.2011 GBPUSD L 1,58133 1,57928 0,00205 1,60133 9,8 1,58031 -0,00102 -0,5
16.09.2011 EURUSD L 1,38045 1,37798 0,00247 1,4081 11,2 1,37879 -0,00166 -0,7
16.09.2011 USDCHF S 0,87415 0,8758 0,00165 0,8555 11,3 0,87496 -0,00081 -0,5
16.09.2011 EURJPY S 76,696 76,776 0,080 76,053 8,0 76,753 -0,057 -0,7
16.09.2011 EURGBP L 0,87302 0,8717 0,00132 0,8848 8,92 0,87312 0,00010 0,08
16.09.2011 EURUSD L 1,37839 1,37639 0,00200 1,4081 14,9 1,37968 0,00129 0,6
16.09.2011 USDCHF S 0,87478 0,87660 0,00182 0,85550 10,6 0,87468 0,00010 0,05

 

Der Montag und der Dienstag waren von einem beginnenden Overtrading gekennzeichnet. Vielleicht war da noch etwas Euphorie wegen der vorangegangenen Woche??? Die Nachrichtenlage und die Gereiztheit der Märkte im Hinblick auf die politische Lage war deutlich zu spüren und so wurden viele Trades bereits kurz nach der Eröffnung wieder im SL geschlossen. Aber auch der Trendumbruch im untergeordneten Zeitfenster einiger Werte hat zu einer Vielzahl von Verlusttrades geführt.

Im Rückblick auf die Entry´s und das Management der Positionen sind mir keinerlei Fehler aufgefallen, im Gegenteil, durch den diskretionären Eingriff wurde sogar noch Schlimmeres verhindert. Ich habe bei einigen Trades festgestellt, dass diese nach der Eröffnung recht gut in meine Richtung liefen, der Markt dann aber zu kippen begann. Das regelwidrige  Nachziehen des Stops auf BE war hier wieder einmal das probate Mittel. Das sollte ich einmal näher untersuchen.

Ich habe mir eine neue Tradingtabelle erstellt, die es mir erlaubt, meine aktuellen Trades noch besser im Auge zu behalten. Die ersten Erfahrungen damit waren echt positiv. So konnte ich schnell meine Trades eintragen und mich anderen Dingen widmen, ohne die lästige aber notwendige Protokollierung durchzuführen. Am Ende des Handelstages habe ich die Daten dann in einen  Exceltabelle eingetragen.

 

Die in diesem Blog veröffentlichten Beiträge spiegeln lediglich die Meinung des Autors wieder.  Sie stellen in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus den Beiträgen abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!!!

Alle Beiträge, inklusive Charts, Videos und Bilder, sind Eigentum von Marko Klingner und somit auch urheberrechtlich geschützt. Kopieren, vervielfältigen und veröffentlichen, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung!!!

Hi, I’m Marko